Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 678 | 24.69% | 374 | 13.62% | 304 | 11.07% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 669 | 24.36% | 327 | 11.91% | 342 | 12.45% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 596 | 21.70% | 258 | 9.40% | 338 | 12.31% |
4 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 551 | 20.07% | 248 | 9.03% | 303 | 11.03% |
5 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 243 | 8.85% | 121 | 4.41% | 122 | 4.44% |
6 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 47 | 1.71% | 25 | 0.91% | 22 | 0.80% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 18 | 0.66% | 11 | 0.40% | 7 | 0.25% |
8 | DIPLOMA I / II | 12 | 0.44% | 4 | 0.15% | 8 | 0.29% |
9 | STRATA II | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
10 | STRATA III | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2746 | 100% | 1332 | 48.51% | 1414 | 51.49% |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Awali Tahun Anggaran Baru dengan Rapat Koordinasi
- Waspada COVID-19, Warga Padukuhan Gedali Lakukan Penyemprotan Masal
- Kondusif, Proses Pelaksanaan Pilkada di Beji
- Virtual Zoom Asistensi Penyusunan APBKAL 2021 Oleh Inspektorat Daerah
- Perubahan APBKal Yang ke -3 Ditetapkan
- Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara
- Bimtek KPPS, Upaya Sukseskan Pilkada