Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 2796 | 101.56% | 1362 | 49.47% | 1434 | 52.09% |
2 | KRISTEN | 20 | 0.73% | 10 | 0.36% | 10 | 0.36% |
3 | KATHOLIK | 8 | 0.29% | 3 | 0.11% | 5 | 0.18% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2753 | 100% | 1337 | 48.57% | 1416 | 51.43% |
Lokasi Beji
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Evaluasi BLT 1-3, Lanjut Tetapi Ganti KPM
- Terkait SDGs, Pemkal Beji Patuk Kembali Lakukan Refokusing Anggaran
- Akhir Maret, BLT ke-3 Telah Disalurkan ke KPM
- Penyuluhan Pencegahan dan Penanganan Konflik Sosial di Kalurahan Beji
- Berkenalan Dengan SIMPEL DPMPT
- Tidak Sampe Satu Jam, BLT DD Bulan II Tersalurkan Semua
- Sejumlah Pamong Kalurahan Ikuti Vaksinasi COVID-19